
Wandhalter AC 3500 SM (Paar)
Wandhalter für Micro-Lautsprecher
Produktbeschreibung
Die sofort spielbereite, leicht zu bedienende 5.1-Komplettanlage mit XXL-Subwoofer sorgt für maximales Bassvergnügen
Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 25 cm |
| Höhe | 59,3 cm |
| Tiefe | 57,8 cm |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220 - 240 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 650 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | T4AL250V |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1,9 W |
| Bassboost/EQ | Bassregler |
| Pegelregler | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 55 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 225 W |
| Verstärker-Konfiguration | 5.1 |
| Verstärker-Technologie | Class AB, IC type |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 35 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 32 Hz |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 3 mm |
| Bassreflexöffnung (Position) | vorne |
| Bassreflexöffnungen | 1 |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Hochglanz (Front), Folie (Korpus) |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 63 L |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Federklemmen |
| Cinch-Eingang 5.1 | 1 |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 9 cm |
| Höhe | 12,5 cm |
| Tiefe | 9,8 cm |
| Gewicht | 530 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Pushterminal |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Lack, Hochglanz |
| Netto-Innen-Volumen | 0,7 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 100 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 23,5 cm |
| Höhe | 5,5 cm |
| Tiefe | 13,5 cm |
| Gewicht | 1 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang Stereo | 3 |
| Digital-Eingänge koaxial | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Cinch-Eingang 5.1 | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Display | Ja |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang
Downloads und Service